Delta Force Weapon Guide
💡 Meta Tip
Weapon balance changes frequently in Delta Force. This tier list reflects the Season 1 meta. Always test weapons in the firing range before committing to a loadout.
🔫 Assault Rifles
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | 28 | 800 | Low | S | All-round |
| AK-74M | 32 | 650 | Medium | A | Mid-range |
| SCAR-H | 35 | 550 | High | A | Long-range |
| AUG | 26 | 750 | Low | B | Close-mid |
| G3 | 38 | 500 | High | B | Tap-fire |
🔫 SMGs
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| MP5 | 24 | 900 | Low | S | Rushing |
| Vector | 20 | 1100 | Medium | A | Close-quarters |
| UMP45 | 30 | 600 | Low | B | Mid-range |
| P90 | 22 | 950 | Medium | B | Spray |
🔫 LMGs
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| M249 | 30 | 750 | High | A | Suppression |
| PKM | 35 | 650 | Very High | B | Hold angles |
🎯 Sniper Rifles
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| AWM | 95 | 40 | High | S | One-shot |
| M24 | 85 | 50 | Medium | A | Quick-scope |
| SVD | 60 | 150 | Medium | B | Follow-up |
| M110 | 55 | 300 | Low | B | DMR role |
🔫 Shotguns
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| M870 | 90 | 70 | High | S | One-shot |
| AA-12 | 45 | 300 | Medium | A | Spam |
| Sawed-Off | 80 | 100 | Very High | C | Backup |
🔫 Pistols
| Weapon | Damage | RPM | Recoil | Tier | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Glock 18 | 22 | 1000 | Low | S | Backup |
| Desert Eagle | 55 | 200 | High | A | Headshots |
| M1911 | 35 | 300 | Low | B | Reliable |